Materyal nga
Lawas | Aluminum 5052 |
Paghuman | Gipasinaw |
Mandrel | Aluminum |
Paghuman | Gipasinaw |
Uri sa Ulo | Dome, CSK |
Espesipikasyon
DxL | Gikuptan Range | DxL | Gikuptan Range | DxL | Gikuptan Range | DxL | Gikuptan Range | DxL | Gikuptan Range |
3.2x5.6 | 2.8~3.6 | 4.0x5.6 | 2~2.8 | ||||||
3.2x6.4 | 3.6~4.4 | 4.0x6.4 | 2.8~3.6 | 4.8x6.4 | 1.2~3.6 | 6.4x6.4 | 1.2~3.6 | ||
3.2x7.1 | 4.4~5.2 | 4.0x7.1 | 3.6~4.4 | 4.8x7.1 | 2~4.4 | 6.4x7.1 | 2~4.4 | ||
3.2x7.9 | 5.2~6.0 | 4.0x7.9 | 4.4~5.2 | ||||||
3.2x8.7 | 6.0~6.8 | 4.0x8.7 | 5.2~6.0 | 4.8x8.7 | 3.6~6 | 6.4x8.7 | 3.6~6 | ||
3.2x9.5 | 6.8~7.5 | 4.0x9.5 | 6.0~6.8 | ||||||
3.2x10.3 | 7.5~8.3 | 4.0x10.3 | 6.8~7.5 | 4.8x10.3 | 5.2~7.5 | 6.4x10.3 | 5.2~7.5 | ||
3.2x11.1 | 8.3~9.1 | 4.0x11.1 | 7.5~8.3 | ||||||
3.2x11.9 | 9.1~9.9 | 4.0x11.9 | 8.3~9.1 | 4.8x11.9 | 6.8~9.1 | 6.4x11.9 | 6.8~9.1 | ||
3.2x12.7 | 9.9~10.7 | 4.0x12.7 | 9.1~9.9 | 9.5x12.7 | 3.2~6.4 | ||||
3.2x13.5 | 10.7~11.5 | 4.0x13.5 | 9.9~10.7 | 4.8x13.5 | 8.3~10.7 | 6.4x13.5 | 8.3~10.7 | ||
4.0x14.3 | 10.7~11.5 | ||||||||
4.0x15.1 | 11.5~12.3 | 4.8x15.1 | 9.9~12.3 | 6.4x15.1 | 9.9~12.3 | 9.5x15.1 | 5.5~8.7 | ||
4.0x15.9 | 12.3~13.1 | ||||||||
4.0x16.7 | 13.1~13.9 | 4.8x16.7 | 11.5~13.9 | 6.4x16.7 | 11.5~13.9 | ||||
4.0x17.5 | 13.9~14.7 | 9.5x17.5 | 7.9~11.1 | ||||||
4.0x18.3 | 14.7~15.5 | 4.8x18.3 | 13.1~15.5 | 6.4x18.3 | 13.1~15.5 | ||||
4.0x19.1 | 15.5~16.3 | ||||||||
4.8x19.8 | 14.7~17.1 | 6.4x19.8 | 14.7~17.1 | 9.5x19.8 | 10.3~13.5 | ||||
4.8x21.4 | 16.3~18.7 | 6.4x21.4 | 16.3~18.7 | 9.5x22.2 | 12.7~15.9 | ||||
4.8x23 | 17.9~20.3 | 6.4x23 | 17.9~20.3 | 9.5x24.6 | 15.1~18.3 | ||||
4.8x24.6 | 19.4~21.8 | 6.4x24.6 | 19.4~21.8 | 9.5x27 | 17.5~20.7 | ||||
4.8x26.2 | 21~23.4 | 6.4x26.2 | 21~23.4 | 9.5x29.4 | 19.8~23 | ||||
4.8x27.8 | 22.6~25 | 6.4x27.8 | 22.6~25 | 9.5x31.8 | 22.2~25.4 | ||||
4.8x29.4 | 24.2~26.6 | 6.4x29.4 | 24.2~26.6 | 9.5x34.1 | 24.6~27.8 |
Aplikasyon
Drive rivets mao ang lain nga usa ka kilid riveting rivets, sa diha nga riveting, sa paggamit sa martilyo percussion ang rivet mandrel nga ulo mao ang gibutyag, sa pagkaagi nga ang lansang ulo flush uban sa nawong, sa pagkompleto sa riveting operasyon, kaayo sayon.Drive rivet mao ang usa ka kaayo sayon nga bag-o. riveting fasteners, riveting sa usa ka medyo gamay nga luna, o dili makagamit sa Riveter palibot hit rivets makapakita sa ilang kaugalingon nga talagsaon nga mga bentaha.Drive rivet mahimong tawgon martilyo rivet o hit rivet.Paggamit ug martilyo nga nag-igo sa mga lansang ug uban pang mga artifact sa usa ka kilid sa kinauyokan mahimong konektado sa duha o daghang miyembro nga riveting nga kalampusan.Drive rivet sumala sa porma sa ulo mahimong bahinon ngadto sa dome ulo rivets ug countersunk rivets, sumala sa kombinasyon sa lain-laing mga materyales mahimong bahinon ngadto sa tanan nga aluminum drive rivets, aluminum rivets uban sa steel mandrel, ang tanan nga stainless steel rivets, ang tanan nga steel rivets, aluminum whit stainless steel mandrel rivets, plastic rivets ug uban pa Drive rivets mahimong gamiton lamang kinahanglan martilyo, dili gusto buta rivets kinahanglan nga gamiton sa usa ka manwal o pneumatic rivet gun.Kini mao ang mas maayo ug kasayon ug mahimong kaylap nga gigamit sa lain-laing mga connectors riveting.
Ang dome head drive rivet sagad gigamit sa kinatibuk-ang mga sitwasyon, ug ang countersunk head drive rivet gigamit sa mga sitwasyon diin ang nawong sa riveted surface gikinahanglan nga hapsay human sa riveting.Ang drive rivet kasagaran magamit sa riveting tali sa connectors sa lain-laing mga guardrails, villa mobile pultahan, ganghaan ug uban pang mga produkto.
Ang among round head drive rivet nga nahiuyon sa GB/T 15855.1-1995 National Standard para sa Flat Round Head Rivets ug IFI-123 2003 American Standard para sa Dome Head Drive Blind Rivets ug countersunk rivet nga nahiuyon sa GB/T 15855.2-1995 National Standard para sa Countersink Head Drive Blind Rivets ug IFI-123 2003 American Standard para sa Countersink Head Drive Blind Rivets.