Materyal nga
Lawas | Aluminum(5050 5052 5056) | Asero | Stainless Steel ● | ||||
Paghuman | Gipasinaw, Gipintalan | Zinc Plated | Gipasinaw | ||||
Mandrel | Aluminum | Asero | Stainless Steel | Asero | Aluminum | Asero | Stainless Steel ● |
Paghuman | Gipasinaw | Zinc Plated | Gipasinaw | Zinc Plated | Gipasinaw | Zinc Plated | Gipasinaw |
Uri sa Ulo | Dome, CSK, Dako nga Flange |
Espesipikasyon
D NOM. | DRILL NO.&GAKO NGA BUTANG | GRIP RANGE | L (MAX) | dk NOM. | K MAX | P MIN. | ||
INCH | MM | INCH | MM | |||||
1/8" 3.2mm | #30 3.3-3.4 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.275 | 7.0 | 0.375" 9.5 | 0.065" 1.65 | 1.06" 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.337 | 8.6 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.400 | 10.2 | |||||
0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.462 | 11.7 | |||||
0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.525 | 13.3 | |||||
0.176-0.500 | 9.5-12.7 | 0.650 | 16.5 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.775 | 19.7 | |||||
5/32" 4.0mm | #20 4.1-4.2 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.300 | 7.6 | 0.468" 12.0 | 0.075" 1.90 | 1.06" 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.362 | 9.2 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.425 | 10.8 | |||||
0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.550 | 14.0 | |||||
0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.675 | 17.1 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.800 | 20.3 | |||||
3/16" 4.8mm | #11 4.9-5.0 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.325 | 8.3 | 0.625" 16.0 | 0.092" 2.33 | 1.06" 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.387 | 9.8 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.450 | 11.4 | |||||
0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.575 | 14.6 | |||||
0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.700 | 17.8 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.825 | 21.0 | |||||
0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 0.950 | 24.1 | |||||
0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.075 | 27.3 | |||||
0.876-1.000 | 22.5-25.4 | 1.200 | 30.5 | |||||
1.001-1.125 | 25.4-28.6 |
Aplikasyon
Daghang flange type blind rivets, ang diametro sa kini nga rivet head labi nga nadugangan kung itandi sa ordinaryong buta nga mga rivet.Kung nag-riveting gamit ang mga konektor, ang rivet adunay usa ka mas dako nga lugar sa pagkontak, usa ka mas lig-on nga suporta sa nawong, ug makapauswag sa kusog sa torque.Ang dako nga flange head pop rivet makasugakod sa mas taas nga radial tension.
Ang stainless steel pop rivets kasagarang naggamit ug stainless steel wire o plato isip hilaw nga materyal, gisundan sa bugnaw nga ulohan o stamping ug sunodsunod nga mga proseso.Kini popular kaayo sa paggamit sa stainless steel sa paghimo sa pop rivets, apan alang sa stainless steel pop rivets, kini adunay upat ka mga kinaiya:
1. Taas nga temperatura nga pagsukol sa stainless steel blind rivets.Tungod kay ang katig-a sa stainless steel medyo lig-on, ang mga rivet pagkahuman sa produksiyon adunay kusog nga pagsukol sa oksihenasyon, ug mahimo’g molihok nga normal sa ilawom sa taas nga temperatura nga wala’y daghang pagpanghilabot gikan sa taas nga temperatura.Ang mga stainless steel pop rivets gi-passivated human sa paghimo, nga mas makasugakod sa taas nga temperatura.
2. Ang pisikal nga mga kabtangan sa stainless steel pop rivets adunay medyo taas nga negatibo nga rate.Kung itandi sa carbon steel wire rod, atong makita nga ang negatibo nga rate sa stainless steel blind rivets lima ka pilo nga mas taas kaysa sa carbon steel.Adunay usa ka pagpalapad coefficient sa standard nga mga bahin.Pinaagi sa mga pagsulay, nahibal-an namon nga kung ang temperatura mas taas, ang pagpalapad nga coefficient sa stainless steel pop rivets mapauswag sa usa ka sukod.
3. Ang load-bearing capacity sa stainless steel pop rivets medyo lig-on alang sa stainless steel pop rivets.Bisan kung dili kini ikatandi sa mga bolt nga adunay taas nga kusog, gitubag usab nila ang mga panginahanglanon sa normal nga mga tawo.
4. Mga mekanikal nga kabtangan sa stainless steel pop rivets.Sa mekanikal nga mga kabtangan, mahibal-an nato nga daghan niini ang suod nga may kalabutan sa mga stainless steel wire.Ang Handan Wodecy Co., Ltd nga stainless steel blind rivets kasagarang ginama sa 304 o 316 wire o plato, ug dili tayaon, adunay taas nga resistensya sa corrosion ug taas nga tensile shear resistance.Kini suod nga may kalabutan sa mga kabtangan sa stainless steel.Uban sa padayon nga pag-uswag sa mga pop rivet, kini nga mga mekanikal nga kabtangan nahimong mas lig-on ug mas lig-on.